Results
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 2 | William Allen | 00:28.80 | 69.37 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 4 | Graham Dwyer | 00:30.40 | 72.96 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 3 | Oloff Van Zyl | 00:27.40 | 82.59 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 5 | William Allen | 05:59.50 | 50.83 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 1 | Jamie Philip | 04:29.90 | 84.75 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 4 | Graham Dwyer | 05:41.10 | 70.26 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 2 | Keith Dowson | 05:15.90 | 81.93 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 1 | Rebecca Pickard | 00:31.80 | 75.24 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Javelin | 6 | Gary Walsh | 12.05 | 17.07 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Javelin | 2 | Oloff Van Zyl | 27.04 | 38.26 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Javelin | 5 | Keith Dowson | 4.99 | 7.37 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Shotput | 6 | William Allen | 5.87 | 27.80 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Shotput | 4 | Oloff Van Zyl | 7.88 | 44.04 |
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| London Marathon | 26/04/26 | Marathon | 4092 | Jon DRAKE | 03:05:18 | 75.56 |
| RunThrough Chase the sun Olympic Park | 15/04/26 | 10kmroad | 7 | Jon DRAKE | 00:39:12 | 77.76 |
| RunThrough Battersea Park Chase the Moon | 25/03/26 | 10kmroad | 32 | Jon DRAKE | 00:38:47 | 78.59 |
| RunThrough Battersea Park Chase the Moon | 21/01/26 | 10kmroad | 48 | Jon DRAKE | 00:39:33 | 76.41 |
| Ashford & District 5/10 | 15/02/26 | 10Mile | 8 | Jon DRAKE | 01:07:05 | 74.49 |
| Tokyo Marathon | 13/03/26 | Marathon | 2412 | Jon DRAKE | 03:02:09 | 76.86 |
| Boston Marathon | 19/04/26 | Marathon | 6745 | Jon DRAKE | 03:08:56 | 74.1 |
| Milton Keynes Good Friday Marathon | 03/04/26 | Marathon | 1 | Jon DRAKE | 03:13:48 | 72.24 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 85 | Alexander HOFMANN | 00:23:13 | 63.43 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 128 | Rebecca PICKARD | 00:24:28 | 67.38 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 221 | Sham PICKARD | 00:26:54 | 57.03 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 241 | Rob JOHNSON | 00:27:24 | 49.75 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 328 | Andy EDWARDS | 00:29:44 | 47.25 |
| Squerryes Winery parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 50 | Simon HALLPIKE | 00:26:05 | 69.59 |
| Valentines parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 361 | Paul Antony TABOR | 00:41:14 | 40.23 |
| Fulham Palace parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 185 | Michael ALLEN | 00:26:53 | 53.91 |
| Orpington parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 26 | David KILLPACK | 00:23:36 | 57.34 |
| Orpington parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 156 | James FITZMAUICE | 00:44:48 | 51.61 |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 42 | Nick HUMPHREY-TAYLOR | 00:21:54 | 68.34 |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 98 | Anna HUMPHREY-TAYLOR | 00:28:50 | 61.17 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 4 | Andrew MEAD | 00:21:52 | 70.75 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 5 | Adam BATES | 00:22:18 | 61.59 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 21 | Samantha ZNETYNIAK | 00:27:54 | 59.74 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 63 | Sylvia LEWIS | 00:47:52 | 45.92 |
| Kingdom parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 26 | Rosie WILLIAMS | 00:26:06 | 68.37 |
| Kingdom parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 76 | Sarah WILLIAMS | 00:34:34 | 0 |
| Umfolozi parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 6 | Michael MCCARTHY | 00:22:55 | 69.86 |
| Wimbledon Common parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 103 | Johnny MEAD | 00:23:07 | 0 |
| Wimbledon Common parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 61 | Richard ALFORD-SMITH | 00:22:45 | 0 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 5 | Jon DRAKE | 00:20:46 | 72.07 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 11 | Jon MAXIM | 00:23:03 | 62.39 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 25 | Neil PATTENDEN | 00:25:06 | 60.12 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 73 | Emma PATTENDEN | 00:29:36 | 54.51 |
| Bexley parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 25 | Ben TAYLOR | 00:22:59 | 0 |
| East Grinstead parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 27 | Lucy WILKES | 00:26:23 | 0 |
| Hove Promenade parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 54 | Anton MAUVE | 00:23:15 | 0 |
| Poole parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 21 | Jake MEARS | 00:18:37 | 69.02 |
| Harvel 5m | 06/06/26 | 5MileRoad | 14 | Keith DOWSON | 00:31:06 | 85.73 |
| Harvel 5m | 06/06/26 | 5MileRoad | 769 | Sally shewell | 00:46:04 | 72.05 |
| Harvel 5m | 06/06/26 | 5MileRoad | 812 | Lionel STIELOW | 01:00:07 | 52.55 |
| Tunbridge Wella Half | 22/02/26 | Half.Mar | 33 | edmund Saunders | 01:23:56 | 73.01 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 31 | James BAKER | 00:21:10 | 75.64 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 43 | David LOBLEY | 00:21:47 | 73.5 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 58 | Nick HUMPHREY-TAYLOR | 00:22:20 | 67.01 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 59 | Andrew ASHLEE | 00:22:20 | 68.69 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 204 | Alan MALE | 00:26:17 | 58.37 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 232 | Rob JOHNSON | 00:26:56 | 50.62 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 261 | Alex NEWBY | 00:27:30 | 52.7 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 357 | Graham COOK | 00:29:32 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 371 | Anna HUMPHREY-TAYLOR | 00:29:53 | 59.02 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 397 | Julie LOBLEY | 00:30:23 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 459 | Jim KNIGHT | 00:31:55 | 58.72 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 470 | Maria ASHLEE | 00:32:10 | 54.2 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 537 | Lionel STIELOW | 00:34:18 | 56.69 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 693 | Sylvia LEWIS | 00:44:27 | 49.45 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 715 | Ronald DENNEY | 00:50:03 | 55.46 |
| Lews Castle parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 11 | Simon HALLPIKE | 00:26:06 | 69.55 |
| Lews Castle parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 49 | Michael ALLEN | 00:25:34 | 56.69 |
| Orpington parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 256 | James FITZMAUICE | 00:43:42 | 52.91 |
| Leybourne Lakes parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 73 | Paul ELTON | 00:23:23 | 62.48 |
| Leybourne Lakes parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 179 | Sarah SHEWELL | 00:27:29 | 73.58 |
| Seaford Beach parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 111 | Andy EDWARDS | 00:27:08 | 51.78 |
| Squerryes Winery parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 38 | Alexander HOFMANN | 00:24:58 | 58.98 |
| Lullingstone parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 31 | Samantha ZNETYNIAK | 00:29:18 | 56.88 |
| Seaton parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 7 | James BRINKLOW | 00:19:27 | 73.36 |
| Umhlanga parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 19 | Michael MCCARTHY | 00:22:48 | 70.22 |
| Abbot’s Wood parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 29 | Richard ALFORD-SMITH | 00:24:11 | 0 |
| Thorney Bay Beach parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 15 | Jon DRAKE | 00:20:59 | 71.32 |
| Thorney Bay Beach parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 23 | Jon MAXIM | 00:22:09 | 64.92 |
| Thorney Bay Beach parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 37 | Neil PATTENDEN | 00:23:27 | 64.35 |
| Thorney Bay Beach parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 151 | Emma PATTENDEN | 00:29:12 | 55.26 |
| East Grinstead parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 30 | Lucy WILKES | 00:25:53 | 0 |
| Cyclopark parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 17 | Yon MARSH | 00:21:57 | 76.27 |
| Hoblingwell parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 4 | Adam BATES | 00:21:17 | 64.53 |
| Finsbury parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 133 | Anton MAUVE | 00:23:13 | 0 |
| Stevenage parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 1 | Jake MEARS | 00:16:55 | 75.96 |
| High Elms 10k | 14/06/26 | 10kmroad | 26 | Keith DOWSON | 00:43:01 | 77.58 |
| High Elms 10k | 14/06/26 | 10kmroad | 35 | Andrew MEAD | 00:44:44 | 70.59 |
| High Elms 10k | 14/06/26 | 10kmroad | 43 | Daniel WITT | 00:45:39 | 65.64 |
| High Elms 10k | 14/06/26 | 10kmroad | 102 | Heather FITZMAURICE | 00:51:47 | 69.76 |
| Lews Castle parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 21 | Simon HALLPIKE | 00:25:51 | 70.22 |
| Lullingstone parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 14 | Heather FITZMAURICE | 00:25:34 | 68.98 |
| Lullingstone parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 21 | Alan MALE | 00:27:15 | 56.3 |
| Lullingstone parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 23 | Sarah PHILPOTT | 00:27:20 | 58.43 |
| Lullingstone parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 53 | Adam BATES | 00:38:49 | 35.38 |
| Lullingstone parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 61 | Sylvia LEWIS | 00:46:50 | 46.93 |
| Lullingstone parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 63 | Lesley KNIGHT | 00:50:12 | 45.09 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 22 | James BAKER | 00:21:03 | 76.06 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 65 | Anton MAUVE | 00:22:52 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 289 | Julie LOBLEY | 00:28:22 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 368 | Andy EDWARDS | 00:30:21 | 46.29 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 435 | Graham COOK | 00:32:11 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 490 | Lionel STIELOW | 00:33:45 | 57.61 |
| Tonbridge parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 646 | Ronald DENNEY | 00:49:54 | 55.63 |
| Barking parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 193 | Paul Antony TABOR | 00:42:08 | 39.37 |
| Swanley parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 13 | Michael ALLEN | 00:24:43 | 58.64 |
| The Great Field parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 170 | Anna HUMPHREY-TAYLOR | 00:28:55 | 60.99 |
| The Great Field parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 204 | Maria ASHLEE | 00:31:10 | 55.94 |
| Leybourne Lakes parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 162 | Sarah SHEWELL | 00:27:43 | 72.96 |
| Kingdom parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 26 | Rosie WILLIAMS | 00:26:07 | 68.32 |
| Kingdom parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 58 | Sarah WILLIAMS | 00:29:51 | 0 |
| Bournemouth parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 314 | Jenny AUSTIN | 00:29:59 | 0 |
| Queen Elizabeth parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 26 | Alexander HOFMANN | 00:24:59 | 58.94 |
| Jersey Farm parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 7 | James BRINKLOW | 00:20:05 | 71.05 |
| Sutcliffe parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 159 | Alex NEWBY | 00:26:57 | 53.78 |
| Chalkwell Beach parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 33 | Richard ALFORD-SMITH | 00:21:58 | 0 |
| Chalkwell Beach parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 17 | Jon DRAKE | 00:20:54 | 71.61 |
| Chalkwell Beach parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 31 | Sean LEITH | 00:22:02 | 68.48 |
| Chalkwell Beach parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 40 | Jon MAXIM | 00:22:53 | 62.84 |
| Chalkwell Beach parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 62 | Neil PATTENDEN | 00:24:12 | 62.35 |
| Chalkwell Beach parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 248 | Emma PATTENDEN | 00:34:31 | 46.75 |
| Bromley parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 6 | Guillaume NINEVEN | 00:17:35 | 77.53 |
| East Grinstead parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 28 | Lucy WILKES | 00:25:35 | 0 |
| Hove Promenade parkrun | 20/06/26 | 5kmRoad | 3 | Jake MEARS | 00:16:44 | 76.79 |
| Forest of dean trail half | 22/03/26 | Half.Mar | 158 | Nicola GLOVER | 01:37:52 | 67.84 |
| Milton Keynes Marathon | 04/05/26 | Marathon | 421 | Nicola GLOVER | 03:27:45 | 65.44 |
| Comrades Marathon | 14/06/26 | 55m | 4197 | Michael McCarthy | 09:15:46 | 67.86 |
| Hamburg Marathon | 26/04/26 | Marathon | 3678 | Michael McCarthy | 03:39:22 | 68.74 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 55 | Andrew ASHLEE | 00:22:20 | 69.27 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 84 | Anton MAUVE | 00:23:28 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 93 | Heather FITZMAURICE | 00:23:47 | 74.15 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 239 | Rebecca PICKARD | 00:27:47 | 59.34 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 255 | Rob JOHNSON | 00:28:06 | 48.51 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 386 | Graham COOK | 00:31:04 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 398 | Jim KNIGHT | 00:31:27 | 59.6 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 434 | Maria ASHLEE | 00:32:35 | 53.51 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 498 | Lionel STIELOW | 00:35:13 | 55.21 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 580 | Lesley KNIGHT | 00:42:43 | 52.99 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 583 | Sylvia LEWIS | 00:43:04 | 51.04 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 596 | James FITZMAUICE | 00:44:40 | 51.76 |
| Tonbridge parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 603 | Ronald DENNEY | 00:46:06 | 62.99 |
| Squerryes Winery parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 33 | Simon HALLPIKE | 00:26:14 | 69.2 |
| Squerryes Winery parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 82 | Anna HUMPHREY-TAYLOR | 00:31:49 | 55.43 |
| Squerryes Winery parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 113 | Adam BATES | 00:36:45 | 37.37 |
| Speyer Leinpfad parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 4 | Michael ALLEN | 00:24:43 | 58.64 |
| Lullingstone parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 3 | Andrew MEAD | 00:21:49 | 70.91 |
| Lullingstone parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 23 | Samantha ZNETYNIAK | 00:28:32 | 58.41 |
| Crane Park parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 107 | Andy EDWARDS | 00:29:47 | 47.17 |
| ARU Writtle parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 27 | Alexander HOFMANN | 00:24:20 | 60.52 |
| Whitecliffe Lake parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 24 | Alex NEWBY | 00:24:13 | 59.85 |
| Whitecliffe Lake parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 14 | Johnny MEAD | 00:19:40 | 0 |
| Holywell King George V Playing Fields parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 10 | Richard ALFORD-SMITH | 00:22:14 | 0 |
| Netley Abbey parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 6 | Jon DRAKE | 00:20:08 | 74.34 |
| Netley Abbey parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 63 | Neil PATTENDEN | 00:25:38 | 58.87 |
| Netley Abbey parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 129 | Emma PATTENDEN | 00:29:34 | 54.57 |
| East Grinstead parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 37 | Lucy WILKES | 00:26:51 | 0 |
| Gorleston Cliffs parkrun | 27/06/26 | 5kmRoad | 3 | Jake MEARS | 00:17:41 | 72.67 |
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | 400m | 4 | Graham Dwyer | 01:06.5 | 74.6 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | 3000m | 4 | Graham Dwyer | 12:23.7 | 68.9 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | 400m | 1 | Oloff Van Zyl | 01:00.5 | 83.11 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | 3000m | 3 | Seb Naughton | 11:45.1 | 71.42 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | 400m | 1 | Gary Walsh | 01:08.8 | 75.61 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | Discus | 4 | Gary Walsh | 17.14 | 23.44 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | LongJump | 3 | Seb Naughton | 3.91 | 55.01 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | PoleVault | 1 | Oloff Van Zyl | 2.5 | 52.81 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | Discus | 1 | Oloff Van Zyl | 21.86 | 33.61 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | LongJump | 6 | Geoffrey Kitchener | 2.45 | 47.03 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 200m | 2 | Will Allen | 00:28.8 | 69.37 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 200m | 3 | Graham Dwyer | 00:30.4 | 72.96 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 200m | 3 | Oloff Van Zyl | 00:28.0 | 80.28 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 200m | 3 | Gary Walsh | 00:32.0 | 72.64 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 1500m | 4 | Will Allen | 05:54.5 | 60.16 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 1500m | 1 | Jamie Philip | 04:26.4 | 85.86 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 1500m | 4 | Graham Dwyer | 0.004 | 69.34 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | Javelin | 5 | Will Allen | 11.65 | 12.89 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | HighJump | 2 | Seb Naughton | 1.35 | 65.91 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | PoleVault | 1 | Oloff Van Zyl | 2.6 | 54.92 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | Javelin | 2 | Oloff Van Zyl | 28.32 | 39.33 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | Shotput | 4 | Gary Walsh | 6.91 | 37.56 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | Shotput | 1 | Geoffrey Kitchener | 5.97 | 38.27 |
| Norman Park SCVAC | 29/05/26 | 200m | 1 | Rebecca Pickard | 00:31.5 | 75.96 |
| Sutcliffe Park Eltham SCVAC | 01/05/26 | 400m | 1 | Rebecca Pickard | 01:10.5 | 78.39 |
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| RunThrough Victoria Park 10k | 03/05/26 | 10kmroad | 4 | David Ives | 00:35:44 | 83.14 |
| MD Communications 5k | 25/04/26 | 5kmRoad | 14 | David Ives | 00:17:21 | 84.20 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 23 | Andrew Mead | 00:19:44 | 78.40 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 26 | Paul Shelley | 00:20:07 | 73.20 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 38 | Yon Marsh | 00:20:57 | 79.91 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 85 | Anton MAUVE | 00:22:54 | - |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 136 | Alexander Hofmann | 00:24:10 | 60.94 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 183 | Graham COOK | 00:25:08 | - |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 227 | Nick Humphrey-Taylor | 00:25:55 | 57.75 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 254 | Mary BRIDGES | 00:26:15 | - |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 265 | Michael Allen | 00:26:23 | 54.93 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 417 | Rob Johnson | 00:29:32 | 46.16 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 504 | Anna Humphrey-Taylor | 00:31:40 | 55.69 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 549 | Lionel Stielow | 00:32:38 | 59.58 |
| Tonbridge parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 741 | Ron Denney | 00:47:16 | 58.73 |
| Squerryes Winery parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 45 | Simon Hallpike | 00:24:54 | 72.90 |
| Lullingstone parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 6 | James Brinklow | 00:20:47 | 68.12 |
| Lullingstone parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 34 | Bridgit Weekes | 00:27:04 | 75.72 |
| Lullingstone parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 45 | Samantha Znetyniak | 00:28:00 | 59.52 |
| Lullingstone parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 79 | Sylvia Lewis | 00:52:00 | 42.27 |
| Barking parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 181 | Paul Tabor | 00:41:06 | 40.36 |
| Barking parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 20 | John Denyer | 00:29:21 | 66.25 |
| Brentwood parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 112 | Maria Ashlee | 00:33:52 | 51.48 |
| Leybourne Lakes parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 154 | Sally Shewell | 00:26:35 | 75.07 |
| Sutcliffe parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 84 | Alex Newby | 00:23:17 | 62.25 |
| Finsbury parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 13 | Johnny MEAD | 00:18:31 | - |
| Brighton & Hove parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 67 | Richard ALFORD-SMITH | 00:22:39 | - |
| Brighton & Hove parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 43 | James Nash | 00:22:03 | 58.90 |
| Brighton & Hove parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 53 | Julia Davis | 00:22:21 | 65.92 |
| Battersea parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 107 | Jon Drake | 00:19:18 | 77.55 |
| Battersea parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 134 | Sean Leith | 00:19:39 | 76.79 |
| Battersea parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 242 | Jon Maxim | 00:21:39 | 66.42 |
| Battersea parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 318 | Neil Pattenden | 00:22:36 | 66.77 |
| Battersea parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 731 | Emma Pattenden | 00:28:54 | 55.83 |
| Orpington parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 51 | David Killpack | 00:24:31 | 55.20 |
| Wakehurst parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 95 | Ben TAYLOR | 00:24:49 | - |
| East Grinstead parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 28 | Lucy WILKES | 00:25:33 | - |
| Kingdom parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 93 | Adam Bates | 00:34:46 | 39.50 |
| Morden parkrun | 02/05/26 | 5kmRoad | 2 | Jake Mears | 00:17:30 | 73.43 |
| Lullingstone parkrun | 28/03/26 | 5kmRoad | 10 | Andrew Mead | 00:21:56 | 70.54 |
| Lullingstone parkrun | 07/03/26 | 5kmRoad | 2 | Andrew Mead | 00:22:01 | 70.27 |
| Lullingstone parkrun | 28/02/26 | 5kmRoad | 2 | Andrew Mead | 00:22:17 | 69.43 |
| Lullingstone parkrun | 21/02/26 | 5kmRoad | 2 | Andrew Mead | 00:22:29 | 68.81 |
| Lullingstone parkrun | 07/02/26 | 5kmRoad | 4 | Andrew Mead | 00:22:57 | 67.41 |
| Lullingstone parkrun | 31/01/26 | 5kmRoad | 2 | Andrew Mead | 00:22:33 | 68.61 |
| VAC Battersea Park 5m | 05/05/26 | 5MileRoad | 14 | Keith Dowson | 00:30:15 | 88.14 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 15 | Keith Dowson | 00:40:17 | 82.84 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 24 | Andrew Mead | 00:41:48 | 75.54 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 38 | Seb Naughton | 00:44:44 | 67.56 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 39 | Adam Bates | 00:44:53 | 62.01 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 88 | Neil Pattenden | 00:49:39 | 61.93 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 266 | Lionel Stielow | 01:10:15 | 56.11 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 298 | Lesley Knight | 01:21:19 | 57.67 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 299 | Jim Knight | 01:21:21 | 46.14 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 163 | Sally Shewell | 00:56:21 | 72.92 |
| Tonbridge parkrun | 09/05/26 | 5kmRoad | 86 | Anton MAUVE | 00:23:02 | - |
| Tonbridge parkrun | 09/05/26 | 5kmRoad | 207 | Michael Allen | 00:26:14 | 55.25 |
| Tonbridge parkrun | 09/05/26 | 5kmRoad | 301 | Rob Johnson | 00:27:45 | 49.13 |
| Tonbridge parkrun | 09/05/26 | 5kmRoad | 728 | Graham COOK | 00:41:52 | - |
